Has Estimated Worth of
Estimated Daily Stats | |
---|---|
Daily Unique Visitors | 61 |
Daily Pageviews | 245 |
Daily Ads Revenue | $ 0,74 |
Estimated Monthly Stats | |
---|---|
Monthly Unique Visitors | 1.808 |
Monthly Pageviews | 7.235 |
Monthly Ads Revenue | $ 21,70 |
Estimated Yearly Stats | |
---|---|
Yearly Unique Visitors | 22.368 |
Yearly Pageviews | 89.484 |
Yearly Ads Revenue | $ 268,45 |
Domain name | pokupka.dp.ua |
Title | Интернет-магазин:электроника,стройматериалы,товары для всей семьи |
Keywords | интернет, магазин,в Днепропетровске,цифровой, видео, купить, в интернет-магазине,куплю,интернет магазин бытовой, покупка,в Украине,Павлоград,Украина |
Description | Интернет-магазин Pokupka.dp.ua. Мультимедийные проекторы,гаджеты,аксессуары,женская одежда,строительные материалы.Большой выбор. Гарантия. Доставка. |
Google Index | 470 |
Yahoo Index | 0 |
Bing Index | 92 |
PageRank | |
Google Backlinks | 1.950 |
Global Rank | 8.126.485 |
Links in | 0 |
Review count | 0 |
Review average | 0 |
Local Rank | 125050 |
Country | Ukraine |
Like count | 0 |
Share count | 0 |
Comment count | 0 |
Click count | 0 |
Total count | 0 |
0 | |
Gplus+ | 51 |
AVG |
Yahoo | |
Dmoz |
IP Address | 74.81.191.201 |
Country | United States |
Region | North Carolina |
City | Charlotte |
Longitude | -80.9153 |
Latitude | 35.1681 |
Website owner? Sale Website!
Estimated website cost of any domain.
26021 total website price calculated.